
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TT4D - 835 | 7463 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TT4D - 834 | 3690 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TT4D - 833 | 1407 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TT4D - 832 | 9548 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TT4D - 831 | 2516 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TT4D - 830 | 2949 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TT4D - 829 | 9146 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TT4D - 828 | 1178 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TT4D - 827 | 4132 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TT4D - 826 | 5408 |
